
Poly Tubing
For product information call 503.682.1248 or 800.246.7732 or email us at service@zepak.com.
Poly Tubing 1.5 Mil
| Description / Size | Mil | UOM | CNT | WT |
| TU 2" | 1.5 | RL | 2000 | 4 |
| TU 2.5" | 1.5 | RL | 2000 | 6 |
| TU 3" | 1.5 | RL | 2000 | 7 |
| TU 4" | 1.5 | RL | 4000 | 17 |
| TU 5" | 1.5 | RL | 4000 | 21 |
| TU 6" | 1.5 | RL | 4000 | 25 |
| TU 7" | 1.5 | RL | 4000 | 30 |
| TU 8" | 1.5 | RL | 4000 | 34 |
| TU 9" | 1.5 | RL | 4000 | 37 |
| TU 10" | 1.5 | RL | 4000 | 41 |
| TU 12" | 1.5 | RL | 4000 | 50 |
| TU 13" | 1.5 | RL | 3600 | 49 |
| TU 14" | 1.5 | RL | 3600 | 52 |
| TU 16" | 1.5 | RL | 3600 | 60 |
| TU 18" | 1.5 | RL | 3200 | 60 |
| TU 20" | 1.5 | RL | 2800 | 59 |
| TU 22" | 1.5 | RL | 2400 | 55 |
| TU 24" | 1.5 | RL | 2400 | 60 |
| TU 26" | 1.5 | RL | 2200 | 60 |
| TU 28" | 1.5 | RL | 2200 | 64 |
| TU 30" | 1.5 | RL | 2000 | 63 |
| TU 32" | 1.5 | RL | 2000 | 67 |
| TU 36" | 1.5 | RL | 1800 | 67 |
| TU 40" | 1.5 | RL | 1600 | 67 |
| TU 48" | 1.5 | RL | 1200 | 59 |
Poly Tubing 2.0 Mil
| Description / Size | Mil | UOM | CNT | WT |
| TU 1" | 2.0 | RL | 1500 | 2 |
| TU 1.5" | 2.0 | RL | 1500 | 3 |
| TU 2" | 2.0 | RL | 1500 | 4 |
| TU 2.5" | 2.0 | RL | 1500 | 6 |
| TU 3" | 2.0 | RL | 1500 | 7 |
| TU 4" | 2.0 | RL | 3000 | 17 |
| TU 5" | 2.0 | RL | 3000 | 21 |
| TU 6" | 2.0 | RL | 3000 | 25 |
| TU 7" | 2.0 | RL | 3000 | 30 |
| TU 8" | 2.0 | RL | 3000 | 34 |
| TU 9" | 2.0 | RL | 3000 | 37 |
| TU 10" | 2.0 | RL | 3000 | 41 |
| TU 12" | 2.0 | RL | 3000 | 50 |
| TU 13" | 2.0 | RL | 2700 | 49 |
| TU 14" | 2.0 | RL | 2700 | 52 |
| TU 16" | 2.0 | RL | 2700 | 60 |
| TU 18" | 2.0 | RL | 2400 | 60 |
| TU 20" | 2.0 | RL | 2100 | 59 |
| TU 22" | 2.0 | RL | 1800 | 55 |
| TU 24" | 2.0 | RL | 1800 | 60 |
| TU 26" | 2.0 | RL | 1650 | 60 |
| TU 28" | 2.0 | RL | 1650 | 64 |
| TU 30" | 2.0 | RL | 1500 | 63 |
| TU 32" | 2.0 | RL | 1500 | 67 |
| TU 36" | 2.0 | RL | 1350 | 67 |
| TU 40" | 2.0 | RL | 1200 | 67 |
| TU 48" | 2.0 | RL | 900 | 59 |
Poly Tubing 3.0 Mil
| Description / Size | Mil | UOM | CNT | WT |
| TU 1" | 3.0 | RL | 1000 | 2 |
| TU 1.5" | 3.0 | RL | 1000 | 3 |
| TU 2" | 3.0 | RL | 1000 | 4 |
| TU 2.5" | 3.0 | RL | 1000 | 6 |
| TU 3" | 3.0 | RL | 1000 | 7 |
| TU 4" | 3.0 | RL | 2000 | 17 |
| TU 5" | 3.0 | RL | 2000 | 21 |
| TU 6" | 3.0 | RL | 2000 | 25 |
| TU 7" | 3.0 | RL | 2000 | 30 |
| TU 8" | 3.0 | RL | 2000 | 34 |
| TU 9" | 3.0 | RL | 2000 | 37 |
| TU 10" | 3.0 | RL | 2000 | 41 |
| TU 12" | 3.0 | RL | 2000 | 50 |
| TU 14" | 3.0 | RL | 1800 | 52 |
| TU 16" | 3.0 | RL | 1800 | 60 |
| TU 18" | 3.0 | RL | 1600 | 60 |
| TU 20" | 3.0 | RL | 1400 | 59 |
| TU 22" | 3.0 | RL | 1200 | 55 |
| TU 24" | 3.0 | RL | 1200 | 60 |
| TU 26" | 3.0 | RL | 1100 | 60 |
| TU 28" | 3.0 | RL | 1100 | 64 |
| TU 30" | 3.0 | RL | 1000 | 63 |
| TU 32" | 3.0 | RL | 1000 | 67 |
| TU 36" | 3.0 | RL | 900 | 67 |
| TU 40" | 3.0 | RL | 800 | 67 |
| TU 48" | 3.0 | RL | 600 | 59 |
Poly Tubing 4.0 Mil
| Description / Size | Mil | UOM | CNT | WT |
| TU 1" | 4.0 | RL | 750 | 2 |
| TU 1.5" | 4.0 | RL | 750 | 3 |
| TU 2" | 4.0 | RL | 750 | 4 |
| TU 2.5" | 4.0 | RL | 750 | 6 |
| TU 3" | 4.0 | RL | 750 | 7 |
| TU 4" | 4.0 | RL | 1500 | 17 |
| TU 5" | 4.0 | RL | 1500 | 21 |
| TU 6" | 4.0 | RL | 1500 | 25 |
| TU 7" | 4.0 | RL | 1500 | 30 |
| TU 8" | 4.0 | RL | 1500 | 34 |
| TU 9" | 4.0 | RL | 1500 | 37 |
| TU 10" | 4.0 | RL | 1500 | 41 |
| TU 12" | 4.0 | RL | 1500 | 50 |
| TU 14" | 4.0 | RL | 1350 | 49 |
| TU 16" | 4.0 | RL | 1350 | 52 |
| TU 18" | 4.0 | RL | 1350 | 60 |
| TU 20" | 4.0 | RL | 1200 | 60 |
| TU 22" | 4.0 | RL | 1050 | 59 |
| TU 24" | 4.0 | RL | 900 | 55 |
| TU 26" | 4.0 | RL | 900 | 60 |
| TU 28" | 4.0 | RL | 825 | 60 |
| TU 30" | 4.0 | RL | 825 | 64 |
| TU 32" | 4.0 | RL | 750 | 63 |
| TU 36" | 4.0 | RL | 750 | 67 |
| TU 40" | 4.0 | RL | 675 | 67 |
| TU 48" | 4.0 | RL | 600 | 67 |
| 4.0 | RL | 450 | 59 |
Poly Tubing 6.0 Mil
| Description / Size | Mil | UOM | CNT | WT |
| TU 3" | 6.0 | RL | 500 | 7 |
| TU 4" | 6.0 | RL | 1000 | 17 |
| TU 5" | 6.0 | RL | 1000 | 21 |
| TU 6" | 6.0 | RL | 1000 | 25 |
| TU 7" | 6.0 | RL | 1000 | 30 |
| TU 8" | 6.0 | RL | 1000 | 34 |
| TU 9" | 6.0 | RL | 1000 | 37 |
| TU 10" | 6.0 | RL | 1000 | 41 |
| TU 12" | 6.0 | RL | 1000 | 50 |
| TU 13" | 6.0 | RL | 900 | 49 |
| TU 14" | 6.0 | RL | 900 | 52 |
| TU 16" | 6.0 | RL | 900 | 60 |
| TU 18" | 6.0 | RL | 800 | 60 |
| TU 20" | 6.0 | RL | 700 | 59 |
| TU 22" | 6.0 | RL | 600 | 55 |
| TU 24" | 6.0 | RL | 600 | 60 |
| TU 26" | 6.0 | RL | 550 | 60 |
| TU 28" | 6.0 | RL | 550 | 64 |
| TU 30" | 6.0 | RL | 500 | 63 |
| TU 32" | 6.0 | RL | 500 | 67 |
| TU 36" | 6.0 | RL | 450 | 67 |
| TU 40" | 6.0 | RL | 400 | 67 |
| TU 48" | 6.0 | RL | 300 | 59 |
Poly Tubing 4.0 Mil / Anti-Static
| Description / Size | Mil | UOM | CNT | WT |
| TU AS 4" | 4.0 | CS | 750 | 10 |
| TU AS 6" | 4.0 | CS | 750 | 15 |
| TU AS 8" | 4.0 | CS | 750 | 20 |
| TU AS 10" | 4.0 | CS | 750 | 25 |
| TU AS 12" | 4.0 | CS | 750 | 30 |
| TU AS 14" | 4.0 | CS | 750 | 35 |
| TU AS 16" | 4.0 | CS | 750 | 39 |
| TU AS 24" | 4.0 | CS | 750 | 59 |
| TU AS 32" | 4.0 | CS | 500 | 53 |
