
Poly Cord Rolls
Poly Cord Strap combines excellent strength and shock resistance. Hand tie for light-duty applications.
Secure products throughout the warehouse easily with this lightweight cord strapping. Contact the experts at Zepak for more details about poly cord.
| Ft/lb | Color | Approx Tensile | Aprx Knot / Break |
|---|---|---|---|
| 350′ | White | 350 lbs | 240 lbs |
| 450′ | White | 310 lbs | 190 lbs |
| 550′ | White | 250 lbs | 155 lbs |
| 650′ | White | 200 lbs | 125 lbs |
| 750′ | White | 180 lbs | 110 lbs |
| 850′ | White | 160 lbs | 100 lbs |
| 1,050′ | White | 135 lbs | 80 lbs |
| 1,250′ | White | 110 lbs | 70 lbs |
| 550′ | Black | 250 lbs | 155 lbs |
| 1,050′ | Black | 135 lbs | 80 lbs |
| 1,250′ | Black | 110 lbs | 70 lbs |

Poly Cord Spindles
| Ft / Lb | Color | Approx Tensile | Approx Knot / Break |
|---|---|---|---|
| 350′ | White | 350 lbs | 240 lbs |
| 450′ | White | 310 lbs | 190 lbs |
| 550′ | White | 250 lbs | 155 lbs |
| 650′ | White | 200 lbs | 125 lbs |
| 750′ | White | 180 lbs | 110 lbs |
| 850′ | White | 160 lbs | 100 lbs |
| 1,050′ | White | 135 lbs | 80 lbs |
| 1,250′ | White | 110 lbs | 70 lbs |
| 550′ | Black | 250 lbs | 155 lbs |
| 1,050′ | Black | 135 lbs | 80 lbs |
| 1,250′ | Black | 110 lbs | 70 lbs |
Twine
Sisal’s natural fiber grip tight providing exceptional knot strength. Biodegradable. Recommended for industrial applications. Contact the experts at Zepak for more details about twine.
| Ply | Ft / lb | Put-Up |
|---|---|---|
| 1-Ply | 500′ | 10 – #5 Tubes / Bale |
| 1-Ply | 500′ | 10 – #5 Balls / Bale |
| 1-Ply | 500′ | 10 – #4 Tubes / Bale UPC |

